Peak M&S vs HKMA ESG課程比較
想知道Peak M&S同HKMA嘅ESG課程邊個啱你?本文詳細比較兩者嘅價錢、內容、資助同教學模式。
比較表
| 比較項目 | Peak M&S | HKMA |
|---|---|---|
| 價 | HK$10,000 | HK$5,800 |
| GSF後 | HK$2,000 | 無 |
| 國際ESG報告準則 | ✓ 完整 | 部分 |
| HKEX報告 | ✓ | ✗ |
| 碳會計範圍1-3 | ✓ | ✗ |
| GSF資助 | ✓ HK$10,000 | ✗ |
| 專業課堂教學 | 5-7人 | 大班 |
| 週末上課 | ✓ | 視乎 |
Peak M&S嘅優勢在於內容更全面(ESG標準 + HKEX + 碳會計三合一),有GSF資助,專業課堂教學。雖然正價稍高,但GSF資助後在職人士只需HK$2,400。