ESG課程邊間好?香港ESG課程完整比較2026
想報ESG課程但唔知邊間好?我哋幫你全面比較香港主要ESG課程提供機構。價錢、內容深度、資助、教學模式、認證一一對比。
比較表
| 比較項目 | Peak M&S | HKMA | HKU SPACE |
|---|---|---|---|
| 價 | HK$10,000 | HK$5,800 | HK$9,000 |
| GSF後 | HK$2,000 | 無 | 無 |
| 國際ESG報告準則 | ✓ | 部分 | 部分 |
| HKEX報告 | ✓ | ✗ | 部分 |
| 碳會計範圍1-3 | ✓ | ✗ | ✗ |
| GSF資助 | ✓ HK$10,000 | ✗ | ✗ |
| 專業課堂教學 | 5-7人 | 大班 | 大班 |
| 週末上課 | ✓ | 視乎 | 視乎 |
Peak M&S係唯一同時涵蓋ESG標準 + HKEX報告 + 碳會計 + GSF資助嘅課程。雖然正價稍高,但GSF資助後在職人士只需HK$2,400,性價比最高。